|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মেশিনের ধরন: | এক্সট্রুডার-ভিত্তিক উত্পাদন লাইন | পেলিট আকার: | 0.5-15 মিমি |
|---|---|---|---|
| কন্ডিশনার: | ডবল বা তিন স্তর কন্ডিশনার | পাওয়ার সাপ্লাই: | 380V/220V বা কাস্টমাইজড |
| যন্ত্র উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল এবং কার্বন ইস্পাত | খাওয়ানোর পদ্ধতি: | স্বয়ংক্রিয় |
| ওজন: | 500-2000 কেজি | সুবিধা: | সহজ অপারেশন |
| পণ্যের নাম: | ফিশ ফিড পেলেট মেশিন | শক্তি: | বিদ্যুৎ |
| ক্ষমতা: | 100-2000 কেজি/ঘণ্টা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভাসমান মাছ ফিড পেল্ট মেশিন,২২ কিলোওয়াট মাছের খাবার এক্সট্রুডার,৩০০ কেজি/ঘন্টা ফার্ম পেলেট এক্সট্রুডার |
||
| মডেল | ক্ষমতা (কেজি/ঘন্টা) | প্রধান মোটর (কিলোওয়াট) | ফিডার মোটর (কিলোওয়াট) | কাটার মোটর (কিলোওয়াট) | স্ক্রু ব্যাস (মিমি) | মেশিনের আকার (মিমি) | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGP-40 | ৪০-৫০ | ৫.৫ | ০.৪ | ০.৪ | φ৪০ | ১.৩৬*১.৩*০.৮৫ | ৩২০ |
| DGP-60 | ১২০-১৫০ | ১৫ | ০.৪ | ০.৪ | φ৬০ | ১.৩৬*১.৩*০.৮৬ | ৪২০ |
| DGP-70 | ২০০-২৫০ | ১৮.৫ | ০.৪ | ০.৪ | φ৭০ | ১.৩৬*১.৩*০.৮৬ | ৫৫০ |
| DGP-80 | ৩০০-৩৫০ | ২২ | ১.৫ | ০.৫৫ | φ৮০ | ২.৩*১.৭*১.৪ | ৭২০ |
| DGP-90 | ৪০০-৪৫০ | ৩০ | ১.৫ | ০.৫৫ | φ৯০ | ২.৩*১.৮*১.৪ | ১১০০ |
| DGP-100 | ৫০০ | ৩৭ | ১.৫ | ১.৫ | φ১০০ | ২*২.৮*১.২ | ১৫০০ |
| DGP-120 | ৬০০-৭০০ | ৫৫ | ১.৫ | ১.৫ | φ১২০ | ২.২*২.৯*১.২ | ১৮০০ |
| DGP-135 | ৮০০-৯০০ | ৭৫ | ১.৫ | ২.২ | φ১৩৫ | ২.২*৩.১*১.৩৭ | ২০০০ |
| DGP-160 | ১০০০-১২০০ | ৯০ | ২.২ | ২.২ | φ১৬০ | ২.৩*৩.১৫*১.৩৮ | ২৫০০ |
| DGP-200 | ১৮০০-২০০০ | ১৩২ | ৩ | ৩ | φ২০০ | ২.৩৫*৩.৪৫*১.৬৫ | ৩২০০ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fiona
টেল: 86 19913726068