|
পণ্যের বিবরণ:
|
| পেলিট আকার: | 0.4-15 মিমি | ক্ষমতা: | 120-2000 কেজি/ঘণ্টা |
|---|---|---|---|
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 380V/220V বা কাস্টমাইজড | খাওয়ানো পদ্ধতি: | স্বয়ংক্রিয় |
| টাইপ: | সম্পূর্ণ ফিশ ফিড পেলেট মেক লাইন | অবস্থা: | নতুন |
| প্রসেসিং প্রকার: | খাবারের জন্য ভাসমান ফিশ ফিড মিল মেশিন | উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল / কার্বন ইস্পাত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ভাসমান মাছের খাদ্য এক্সট্রুডার মেশিন,স্বয়ংক্রিয় পোষা খাবারের মেশিন,ছোট মাছের খাদ্য তৈরির যন্ত্র |
||
আমাদের মাছের খাদ্য এক্সট্রুডার উৎপাদন লাইনটি ভারতে ছোট কারখানা এবং গৃহস্থালী কর্মশালার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এতে ব্যয়বহুল বৈদ্যুতিক এবং ডিজেল বিকল্প রয়েছে।এটিতে আর্দ্র জলবায়ুর জন্য অ্যান্টি-রস্ট উপকরণ অন্তর্ভুক্ত, ন্যূনতম প্রশিক্ষণের সাথে সহজ অপারেশন, এবং শক্তির ওঠানামা মোকাবেলার জন্য কম শক্তি খরচ। 100-500 কেজি / ঘন্টা আউটপুট ক্ষমতা সঙ্গে, এটি স্থানীয় মাছ চাষের জন্য উচ্চ মানের pellets নিশ্চিত,রক্ষণাবেক্ষণ এবং খুচরা যন্ত্রাংশের জন্য স্থানীয় পরিষেবা সহায়তা দ্বারা সমর্থিতএই মেশিনটি ভারতের ক্রমবর্ধমান জলসম্পদ খাতের জন্য আদর্শ।
| মডেল | শক্তি | ফলন (কেজি/ঘন্টা) | ওজন | আকার (মিমি) |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 5.৫ কিলোওয়াট | ১২০-১৫০ | ৩৫০ কেজি | 1500*1100*1100 |
| 60 | ১৫ কিলোওয়াট | ১৮০-২২০ | ৪৫০ কেজি | 1600*1300*1250 |
| 70 | 18.৫ কিলোওয়াট | ২৪০-৩০০ | ৫০০ কেজি | 1600*1300*1250 |
| 80 | ২২ কিলোওয়াট | ৪০০-৫০০ | ৫৮০ কেজি | 1800*1400*1350 |
| 100 | ৩৭ কিলোওয়াট | ৭০০-১০০০ | ৭৫০ কেজি | 1970*2900*1150 |
| 120 | ৫৫ কিলোওয়াট | ১২০০-১৫০০ | ৮৫০ কেজি | 2200*2900*1200 |
| 135 | ৭৫ কিলোওয়াট | ১৫০০-১৮০০ | ৯৫০ কেজি | 2350*2900*1200 |
| 160 | ৯০ কিলোওয়াট | ২০০০-২৪০০ | ১২০০ কেজি | 2350*2900*1400 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fiona
টেল: 86 19913726068