|
পণ্যের বিবরণ:
|
| মেশিনের ধরন: | এক্সট্রুডার-ভিত্তিক উত্পাদন লাইন | পেলিট আকার: | ২-১০ মিমি নিয়মিত |
|---|---|---|---|
| ক্ষমতা: | 100-5000 কেজি/ঘন্টা | শক্তি: | বিদ্যুৎ |
| কাঁচামাল: | ভুট্টা, গম, ইত্যাদি | কাটিং পাওয়ার: | 0.4 |
| কন্ট্রোল সিস্টেম: | টাচ স্ক্রিন সহ পিএলসি কন্ট্রোল সিস্টেম | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় কুকুরের পেলেট মেশিন,পিএলসি নিয়ন্ত্রিত ফিশ ফিড এক্সট্রুডার,কুকুরের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ লাইন মেশিন |
||
বুদ্ধিমান সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ফিশ ফিড পেললেট মেশিনটি স্বয়ংক্রিয় খাওয়ানো, বুদ্ধিমান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ, চাপ সংবেদন এবং ত্রুটি অ্যালার্মের মতো ফাংশনগুলিকে সংহত করে।এটি কাঁচামাল ইনপুট থেকে পেল্ট আউটপুট পর্যন্ত প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ অটোমেশন উপলব্ধি করতে পারে. প্যারামিটার (তাপমাত্রা, চাপ, ক্ষমতা) একটি টাচ স্ক্রিনের মাধ্যমে সেট করা যেতে পারে, এবং রিমোট মনিটরিং সমর্থিত। ক্ষমতা সাধারণত 400-450 কেজি / ঘন্টা,যা বড় আকারের উৎপাদনের জন্য ক্ষুদ্র ফুড মিলের জন্য উপযুক্ত.
| মডেল | ডিজিপি-৪০ | ডিজিপি-৬০ | DGP-70 | ডিজিপি-৮৫ | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্যাপাসিটি ((kg/h) | ৪০-৫০ | ১২০-১৫০ | ২০০-২৫০ | ৩০০-৩৫০ | ৪০০-৪৫০ |
| প্রধান মোটর ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| ফিডার মোটর ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| কাটার মোটর ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| মেশিনের আকার ((m) | 1.4 * 1.25 * 12 | 1.47 * 1.12 * 125 | 2.05 * 1.4 * 13 | 2.15 * 1.5 * 13 | 2.২*২*১35 |
| ওজন ((কেজি) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fiona
টেল: 86 19913726068