|
পণ্যের বিবরণ:
|
| শক্তি: | বিদ্যুৎ | Pelletdiameter: | 2-10 মিমি |
|---|---|---|---|
| যন্ত্র উপাদান: | স্টেইনলেস স্টীল এবং কার্বন ইস্পাত | ক্ষমতা: | প্রতি ঘন্টায় 1-10 টন |
| পণ্যের নাম: | পোষা ফিড উত্পাদন লাইন | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| কন্ট্রোল সিস্টেম: | পিএলসি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এক্সট্রুডার সহ মাছের খাদ্যের পেলেট মেশিন,ডুবে যাওয়া ভাসমান ফিড পেল্ট উত্পাদন লাইন,পোষা প্রাণীর খাদ্য পিললেট মিল মিলিং মেশিন |
||
| মডেল | ডিজিপি-৪০ | ডিজিপি-৬০ | DGP-70 | ডিজিপি-৮৫ | DGP-90 |
|---|---|---|---|---|---|
| ক্যাপাসিটি ((kg/h) | ৪০-৫০ | ১২০-১৫০ | ২০০-২৫০ | ৩০০-৩৫০ | ৪০০-৪৫০ |
| প্রধান মোটর ((HP) | 12 | 25 | 30 | 35 | 50 |
| ফিডার মোটর ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 |
| কাটার মোটর ((kw) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 |
| স্ক্রু ব্যাসার্ধ ((মিমি) | φ40 | φ60 | φ70 | φ80 | φ90 |
| মেশিনের আকার ((m) | 1.4 * 1.25 * 12 | 1.47 * 1.12 * 125 | 2.05 * 1.4 * 13 | 2.15 * 1.5 * 13 | 2.২*২*১35 |
| ওজন ((কেজি) | 360 | 560 | 740 | 850 | 1200 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fiona
টেল: 86 19913726068