|
পণ্যের বিবরণ:
|
কাঁচামাল: | কাঠের শাখা বর্জ্য | ছুরি কিউটি: | 168 |
---|---|---|---|
প্যাকিং: | স্ট্যান্ডার্ড রফতানি প্যাকিং | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বায়োমাস পেলেট উত্পাদন লাইন,স্ট্রো পেলেট জ্বালানী মেশিন,কাঠের কাঠের পল্ট প্যালেটাইজার |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
কাঁচামাল | অবশিষ্ট কাঠের শাখা |
ছুরি Qty | 168 |
প্যাকিং | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকিং |
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিবেশগত সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই কয়লা ব্যবহার প্রায় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে।ব্যবসায়ীরা প্রাকৃতিক গ্যাসে রূপান্তরিত হয়েছেএই ধরনের জ্বালানিতে জ্বালানি থেকে তৈরী জ্বালানী, তেল, বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এই শক্তির উৎসগুলি তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল, যা ব্যবসায়ের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য আর্থিক বোঝা সৃষ্টি করে।.এই পেলেট জ্বালানীগুলি কাঠের ফাটল, খড়, পেষকদন্ত, বাদামের শেল, চালের খাঁজ এবং অন্যান্য উপকরণ থেকে তৈরি করা হয়। সহজ প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে, তারা কম খরচে এবং উচ্চ জ্বলন দক্ষতা সরবরাহ করে।
মডেল | সক্ষমতা | শক্তি | কণার আকার | পণ্যের আকার | ওজন |
---|---|---|---|---|---|
এমকেএলএইচ৫৬০ | ১-১.৫ টন/ঘন্টা | ৯০ কিলোওয়াট | ৪-১২ এমএম | ২৬২০*১৬৪০*১৭৭০এমএম | 5.২টি |
MKLH560A | 1.5 থেকে 2 টন/ঘন্টা | ১৩২ কিলোওয়াট | ৪-১২ এমএম | ২৬৮০*১৫৬০*১৭৭০এমএম | 5.6T |
এমকেএলএইচ৭০০ | ২-২.৫ টন/ঘন্টা | ১৬০ কিলোওয়াট | ৪-১২ এমএম | ২৫৬০*১৩৮০*২০২০ এমএম | 7.২টি |
MKLH860A | ৩-৪ টন/ঘন্টা | ২৫০ কিলোওয়াট | ৪-১২ এমএম | ৩১৫০*১৫৫০*২২৪০এমএম | 9.৫টি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fiona
টেল: 86 19913726068