|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | পোল্ট্রি ফিড পেলেট মেশিন | পয়েন্ট: | পেলেট তৈরির মেশিন |
|---|---|---|---|
| ওজন (কেজি): | 350 | চালিত প্রকার: | মোটর,ডিজেল ইঞ্জিন,পিটিও |
| পিলেট ব্যাস: | 2-12 মিমি (নির্বাচন হতে পারে) | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
| কাঁচামাল: | ঘাস, ভাতের কুঁড়ি, কাঠের খড়, বায়োমাস, খড়, তুলো | শো রুম: | ভিয়েতনাম নাম, ইন্দোনেশিয়া, চীন |
| কী সেলিং: | ব্যবহার করা সহজ | পাওয়ার সাপ্লাই: | ডিজেল ইঞ্জিন/পেট্রোল/মোটর/পিটিও চালিত |
| সনদ: | সিই | ধুলা অপসারণ সিস্টেম: | ঘূর্ণিঝড় এবং ব্যাগ ধুলো, ধুলো অপসারণ করতে |
| সক্ষমতা: | 800-1000 কেজি/ঘণ্টা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিই ফ্ল্যাট ডাই পেলেটাইজার,ছোট ফিড গ্রানুলেটর মেশিন পিটিও,পিটিও চালিত পেলেট মিল 12 মিমি |
||
ডিজেল ইঞ্জিন/পেট্রোল/মোটর/পিটিও চালিত পলেট গ্রানুলেটর ফিড পেলিটাইজার কাঠের পলেট মেশিন
ফার্মের জন্য ফ্ল্যাট ডাই পশু খাদ্য পলেট মেশিন ভেড়া, গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি, হাঁস, মুরগি এবং অন্যান্যদের জন্য উচ্চ-গ্রেডের ফিড পলেট উৎপাদনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রধান বৈশিষ্ট্য
১) বিভিন্ন ড্রাইভিং পাওয়ার, বিদ্যুৎ বা ডিজেল; পরিবেশ বান্ধব এবং শক্তি সাশ্রয়ী।
২) এর গতি পরিবর্তন করার জন্য ক্লাচ এবং অ্যাক্সিলারেটিং-ডেসেলারেটিং ডিভাইস দিয়ে সজ্জিত।
৩) পরিধান-প্রতিরোধী উপাদান দিয়ে তৈরি, এইভাবে দীর্ঘ পরিষেবা জীবন আছে।
৪) স্ক্রু-সেন্টার সমন্বয় চাপ কাঠামো গ্রহণ করে যা ফ্ল্যাট ডাই পলেট মিলকে আরও ব্যবহারিক করে তোলে।
৫) বিভিন্ন উৎপাদন প্রয়োজনীয়তা মেটাতে বিভিন্ন ফিড পলেট তৈরি করতে পারে।
৬) নিয়মিত কম্প্রেশন হার, ফ্ল্যাট ডাই পলেট মিল বিভিন্ন পেলিটাইজিং প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে এবং মোটা উপকরণ চাপতে পাওয়া যায়।
৭) মাছ, চিংড়ি, মুরগি, খরগোশ এবং শূকরের মতো প্রাণীদের জন্য ছোট ফিড পলেটগুলিতে বিভিন্ন ধরণের কঠিন শস্য প্রক্রিয়া করতে পারে; ছোট জলজ চাষ, শস্য খাদ্য কারখানা, খামার, পোল্ট্রি খামার, সেইসাথে স্বতন্ত্র কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
৮) পেলিটাইজিং প্রক্রিয়া দৃশ্যমান, তাই সময়মতো সমস্যাগুলি সমাধান করা সুবিধাজনক।
৯) সহজ গঠন, কম খরচ, ছোট এলাকা কভারেজ, সহজ অপারেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।
১০) ডিজেল ফ্ল্যাট ডাই পলেট মিলের সাহায্যে আপনি কার্ডবোর্ড থেকে পশু স্টলের জন্য বেডিং পলেট তৈরি করতে পারেন।
![]()
কাঁচামাল
কাঠের পলেট যেকোনো ধরনের কৃষি-বনজ বর্জ্য থেকে তৈরি করা যেতে পারে:
চীনাবাদামের খোসা, আখের বায়োগ্যাস, ক্যাসটার শেল/স্টক, কাঠের গুঁড়ো, কফি husks, ধান খড়, সূর্যমুখী স্টক, তুলো স্টক, তামাক বর্জ্য, সরিষা স্টক, পাট বর্জ্য, বাঁশ dust, চা বর্জ্য, গম খড়, পাম husks, সয়াবিন husks, কোয়ার পিচ বাকল/খড়, চালের তুষ, বনজ বর্জ্য, কাঠের চিপস এবং অন্যান্য অনেক কৃষি বর্জ্য।
| মডেল | মোটর পাওয়ার |
মোটর ভোল্টেজ |
আকার | আউটপুট (কেজি/ঘণ্টা) |
রোলার ব্যাস | আর্দ্রতা | |
| নং। | ( কিলোওয়াট) | (V) | (মিমি) | কাঠ | খাবার | (মিমি) | (%) |
| 200A | ডিজেল ১৫ | - | ১১৮*৫৬*৯৫ | ১১০-১৪০ | ২০০-300 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 200B | বৈদ্যুতিক ৭.৫ | ৩৮০V ৫০HZ | ১০০*৪৩*৯৫ | ১১০-১৪০ | ২০০-300 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 200C | বৈদ্যুতিক ৭.৫ | ৩৮০V ৫০HZ | ১০০*৪৬*৯০ | ১১০-১৪০ | ২০০-300 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 230A | ডিজেল ২২ | - | ১১৮*৫৬*৯৫ | ১৫০-১৯০ | 300-400 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 230B | বৈদ্যুতিক ১১ | ৩৮০V ৫০HZ | ১১৪*৪৭*৯৭ | ১৫০-১৯০ | 300-400 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 230C | বৈদ্যুতিক ১১ | ৩৮০V ৫০HZ | ১১৪*৫৪*৯৩ | ১৫০-১৯০ | 300-400 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 260A | ডিজেল ৩৫ | - | ১৮৪*৭০*১১৬ | ২২০-২৮০ | 400-600 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 260B | বৈদ্যুতিক ১৫ | ৩৮০V ৫০HZ | ১১২*৫২*১০৭ | ২২০-২৮০ | 400-600 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 260C | বৈদ্যুতিক ১৫ | ৩৮০V ৫০HZ | ১১২*৫৩*১০৭ | ২২০-২৮০ | 400-600 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 300A | ডিজেল ৫৫ | - | ২২৭*৬২*১২৬ | 300-360 | 600-800 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 300B | বৈদ্যুতিক ২২ | ৩৮০V ৫০HZ | ১২৭*৫২*১০৭ | 300-360 | 600-800 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 300C | বৈদ্যুতিক ২২ | ৩৮০V ৫০HZ | ১২৮*৬০*১০৫ | 300-360 | 600-800 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 360A | ডিজেল ৫৫ | - | ২২৭*৬২*১২৬ | 300-380 | 600-800 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 360C | বৈদ্যুতিক ২২ | ৩৮০V ৫০HZ | ১৩৪*৫৮*১০৬ | 300-380 | 600-800 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 400A | ডিজেল ৫৫ | - | ২২৭*৬২*১২৬ | 400-550 | 900-1100 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
| 400C | বৈদ্যুতিক ৩০ | ৩৮০V ৫০HZ | ১৫২*৬০*১১৫ | 400-550 | 900-1100 | ২.৫-১০ | ১২%-২০% |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Fiona
টেল: 86 19913726068